| No | Jabatan | Nama Lengkap | Foto |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Puskesmas | Puji Lestari, S.ST., MH.Kes NIP: 196806211988032007 | |
| 2 | Kepala Tata Usaha | Sri Sugiyarti NIP: 196802041988032003 |
|
| 3 | Dokter | dr. Prita Mardining Tyas NIP: 198310092010012024 |
|
| 4 | Dokter Umum | dr. Utta Gatra Permatasari NIP: 002023010105101996 |
|
| 5 | Dokter Gigi | drg. Dwi Wismarini NIP: 197705302007012012 |
|
| 6 | Apoteker | Berta Trifina Mardani, S.Farm.Apt NIP: 199109272022022001 |
|
| 7 | Perawat | Jaenah NIP: 196807071988032002 | |
| 8 | Perawat | Heri Riwayanto NIP: 198303142005011003 |
|
| 9 | Perawat | Riris Prihantini T NIP: 199302252019032009 |
|
| 10 | Perawat | Istiyan Budi Astuti NIP: 198010202010012018 |
|
| 11 | Perawat | Siti Fadillah NIP: 198901282022022001 |
|
| 12 | Perawat Gigi | Irma Dwi Zuliyanti NIP: 198207072005012011 | |
| 13 | Bidan | Heny Budiastuti NIP: 197212031992032008 |
|
| 14 | Bidan | Siti Syamsiyah NIP: 196802151989112001 |
|
| 15 | Bidan | Rubiyanti NIP: 197408302006042016 |
|
| 16 | Bidan | Eko Setyowati NIP: 197807182007012007 |
|
| 17 | Bidan | Ika Woro Setyaningsih NIP: 197505172003122008 |
|
| 18 | Bidan | Ari Krismiyati NIP: 197702212005012009 |
|
| 19 | Bidan | Siti Solihah NIP: 197808012007012013 |
|
| 20 | Bidan | Dita Indah Lukitasari NIP: 198511102010012023 |
|
| 21 | Bidan | Dhiyan Wikhan MA NIP: 198809252017042002 |
|
| 22 | Bidan | Nur Azizah NIP: 198405022017042008 |
|
| 23 | Bidan | Presista Anindhiyanawati NIP: 198805252017042007 |
|
| 24 | Bidan | Anni Nurbaeni NIP: 197411211993032001 | |
| 25 | Bidan | Lailatul Khasanah NIP: 198602022017042011 | |
| 26 | Bidan | Khomaria Yuana F NIP: 198804202017042004 |
|
| 27 | Bidan | Arum Zuliatun F NIP: 198902182017042003 |
|
| 28 | Bidan | Prisma Amalia Putri NIP: 199405242019032016 |
|
| 29 | Fisioterapis | Muhammad Yusron, A.Md.Fis NIP: 199212262022021002 |
|
| 30 | Epidemiolog Kesehatan | Koni Agustyana Wijayanti, S.K.M NIP: 199608172022022002 |
|
| 31 | Perekam Medis | Wahyu Saputra NIP: 199312102022021001 |
|
| 32 | Asisten Apoteker | Ermi Septidaryanti, A.Md.Farm NIP: 199009022022022001 |
|
| 33 | Akuntan | Nurhayati Nugraheni NIP: 002022010118101982 |
|
| 34 | Administrator Kesehatan | Pipit Novitasari NIP: 199411292025212017 |
|
| 35 | Bidan | Mitha Destyowati NIP: 002022010113121989 |
|
| 36 | Pengelola Data BLUD | Setyo Wahyu W NIP: 002013020121021984 |
|
Puskesmas Tembarak